Vintage | Wine Name/Appellation | Producer/winery | Origin | Rating | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Plantaze Cabernet | 13 Jul Plantare | Montenegro | 85 | Drink |
2012 | Cabernet sauvignon - Merlot | Aaldering | Stellenbosch, RSA | 98 | Drink |
2012 | Pinotage | Aaldering | Stellenbosch, RSA | 86 | Drink |
2014 | Pinotage "Lady M" | Aaldering | Stellenbosch, RSA | 98 | Drink |
2015 | Chardonnay | Aaldering | Stellenbosch, RSA | 93 | Drink |
2015 | Pinotage Blanc de Noir | Aaldering | Stellenbosch, RSA | 96 | Drink |
2015 | Pinotage Rosé | Aaldering | Stellenbosch, RSA | 98 | Drink |
2015 | Sauvignon Blanc | Aaldering | Stellenbosch, RSA | 95 | Drink |
2007 | Domini Trentodoc | Abate Nero | Trentino, Italy | 94 | Drink |
NV | Rosé Trentodoc | Abate Nero | Trentino, Italy | 91 | Drink |
2001 | Rosen Muskateller | Abbazia di Novacella | South Tirol, Italy | 76 | Drink |
2011 | Praepositus Moscato Rosa | Abbazia di Novacella | South Tirol, Italy | 89 | Drink |
2014 | Mller Thurgau Doc Alto Adige Valle D'isarco | Abbazia Di Novacella | South Tirol, Italy | 94 | Drink |
2009 | Brut Vintage | Abrau Durso | Black Sea, Russia | 88 | Drink |
2009 | L'Art Nouveauu | Abrau Durso | Black Sea, Russia | 89 | Drink |
N.V. | Victor Dravigny Brut | Abrau Durso | Black Sea, Russia | 92 | Drink |
N.V. | Victor Dravigny Extra-brut | Abrau Durso | Black Sea, Russia | 89 | Drink |
2010 | Acinatico Amarone Docg | Accordini Stefano | Valpolicella, Italy | 85 | young |
NV | Brezza Riva Trentodoc | Agraria Riva del Garda | Trentino, Italy | 84 | Drink |
2011 | Nautilus Cru Storico pas dos Blanc-de-noirs | Agricola Vallecamonica | Lombardia, Italy | 88 | Drink |
2011 | Etiqueta Verde Granbazan | Agro de Bazan | Rias Baixas, Spain | 90 | Drink |
2010 | Albino Armani Amarone Docg | Albino Armani | Valpolicella, Italy | 86 | Drink |
2010 | Cuslanus Amarone Docg | Albino Armani | Valpolicella, Italy | 85 | Drink |
2015 | Viura Muscatell | Alconde | Navarra, Spain | 85 | Drink |
2010 | Amarone Docg | Aldrighetti | Valpolicella, Italy | 83 | young |
NV | Rosé SW Brut | Ancilla | Veneto, Italy | 89 | Drink |
2008 | Pinot noir-Seyval blanc | Ancre Hill Estate | Wales, United Kingdom | 85 | Drink |
2009 | Barrel fermented SW 100% Seyval Blanc | Ancre Hill Estate | Wales, United Kingdom | 92 | Drink |
2009 | Rosé SW Brut | Ancre Hill Estate | Wales, United Kingdom | 84 | Drink |
2010 | Blanc de Noirs | Ancre Hill Estate | Wales, United Kingdom | 94 | Drink |
2014 | Chardonnay un-oaked | Anthony Road Wine Company | Finger Lakes, NY, Usa | 89 | Drink |
2014 | Pinot Gris | Anthony Road Wine Company | Finger Lakes, NY, Usa | 87 | Drink |
2010 | San Giovanni extrabrut (100%nebbiolo) | Antica Cascina Conti Roero | Piemonte, Italy | 91 | Drink |
NV | Maria Teresa Brut Rosé | Antica Cascina Conti Roero | Piemonte, Italy | 89 | Drink |
NV | Cuvée Marianna | Arunda Vivaldi | Sudtirol/Alto Adige Doc | 88 | Drink |
2014 | Trentino Doc Mller Thurgau "San Lorenz" | Azienda Agricola Bellaveder | Trentino, Italy | 91 | Drink |
2005 | Brut millesimato | Azienda agricola Cella Grande | Erbaluce , Lombardia, Italy | 89 | Drink |
2007 | Ros brut Millesimato | Azienda agricola Cella Grande | Erbaluce , Lombardia, Italy | 89 | Drink |
2011 | Brut millesimato | Azienda agricola Cella Grande | Erbaluce , Lombardia, Italy | 89 | Drink |
NV | Extrisimo | Bach | Cava, Spain | 84 | Drink |
2012 | Chardonnay brut SW | Balmoral | Albacete, Spain | 86 | Drink |
2011 | Morava Merlot | Baloun Winery | Czech Republic | 86 | Drink |
2010 | Riserva Brut Trentodoc | Balter | Trentino, Italy | 90 | Drink |
2012 | Brut Trentodoc | Balter | Trentino, Italy | 89 | Drink |
NV | Brut Rosé | Balter | Trentino, Italy | 86 | Drink |
2008 | Trentodoc Riserva | Bellaveder | Trentino, Italy | 87 | Drink |
2004 | Ventun Luglio Talento Brut | Bellenda 1986 | Veneto, Italy | 90 | Drink |
2006 | Oro Talento Extra Brut | Bellenda 1986 | Veneto, Italy | 90 | Drink |
2012 | Sergio Cosmo 1931 Prosecco Conegliano Val.Docg | Bellenda 1986 | Veneto, Italy | 89 | Drink |
NV | Diol Brut (100Raboso) | Bellenda 1986 | Veneto, Italy | 86 | Drink |
NV | Rosé Talento Brut (Pnoir 100%) | Bellenda 1986 | Veneto, Italy | 89 | Drink |
NV | Saiph Talento Brut (100Cha) | Bellenda 1986 | Veneto, Italy | 91 | Drink |
2010 | Amarone Docg | Benedetti Corte Antica | Valpolicella, Italy | 82 | young |
2010 | Villa Arvedi Valpantena | Bertani | Valpolicella, Italy | 86 | young |
2011 | Cuvée Brut (Pblanc 100%) | Bestheim | Alsace, Francia | 88 | Drink |
2011 | Cuvée Brut (Pblanc 100%) | Bestheim | Cremant d'Alsace | 89 | Drink |
2009 | Brut zero (Cha-Rebula 30-50%) | Bjana Winery | Slovenia | 88 | Drink |
N.V. | Brut (Cha-Rebula40%) | Bjana Winery | Slovenia | 90 | Drink |
NV | Brut Ros Millesimato (Pnoir-Rebula 15-25%) | Bjana Winery | Slovenia | 92 | Drink |
NV | Cuvée Reserve | Bodega Cruzat | Argentina | 89 | Drink |
2010 | ExtraBrur Pnoir-Chardonnay | Bodega del Fin del Mundo | Patagonia, Argentina | 92 | Drink |
2011 | Reserva Malbec Nequen | Bodega del Fin del Mundo | Patagonia, Argentina | 91 | Drink |
NV | Extra Brut | Bodega del Fin del Mundo | Patagonia, Argentina | 91 | Drink |
2013 | "Don Nicasio" Malbec | Bodega Iaccarini | Mendoza, Argentina | 98 | Drink |
2014 | Chardonnay | Bodega Iaccarini | Mendoza, Argentina | 94 | Drink |
2005 | Val de Flores | Bodega Rolland | Valle de Uco, Argentina | 94 | Drink |
2010 | Amarone Docg | Bolla | Valpolicella, Italy | 89 | Drink |
2004 | La Grande Cuvée | Bollinger | Champagne, France | 95 | Drink |
2009 | Blanc de Blancs | Bolney Estate | West Sussex, United Kingdom | 91 | Drink |
N.V. | Bolney Bubbly N.V | Bolney Estate | West Sussex, United Kingdom | 86 | Drink |
2009 | Blanc des Blancs | Bolney Wine Estate | West Sussex, United Kingdom | 88 | Drink |
2009 | Cuvée Rosé | Bolney Wine Estate | West Sussex, United Kingdom | 85 | Drink |
2005 | Blanc des Blancs-Grand Cru | Bonnaire | Champagne, France | 91 | Drink |
NV | Canal Grando Rosato Dry | Bosco Viticoltori | Veneto, Italy | 85 | Drink |
2010 | Amarone Docg | Bottega | Valpolicella, Italy | 78 | Drink |
2013 | Cabernet Sauvignon | Brotherhood Winery | Hudson Valley AVA, Usa | 87 | Drink |
2014 | Merloy | Brotherhood Winery | Hudson Valley AVA, Usa | 89 | Drink |
2014 | Pinot Noir | Brotherhood Winery | Hudson Valley AVA, Usa | 88 | Drink |
NV | B Sparkling Chardonnay | Brotherhood Winery | Hudson Valley AVA, Usa | 84 | Drink |
NV | B Sparkling Rosé | Brotherhood Winery | Hudson Valley AVA, Usa | 86 | Drink |
NV | NY Sparkling | Brotherhood Winery | Hudson Valley AVA, Usa | 83 | Drink |
2004 | Brut Sekt | Bruendlmayer | Austria | 89 | Drink |
2010 | Amarone Docg | Buglioni | Valpolicella, Italy | 85 | Drink |
2010 | Amarone Docg | Cà dei Frati | Valpolicella, Italy | 85 | Drink |
2006 | Cuvée Annamaria Clementi | Cà del Bosco | Franciacorta, Italy | 96 | Drink |
2006 | Vintage Collection Dosade Zero Noir | Cà del Bosco | Franciacorta, Italy | 92 | Drink |
2008 | Carmenero | Cà del Bosco | Franciacorta, Italy | 89 | Drink |
2009 | Ilmerlot | Cà del Bosco | Franciacorta, Italy | 93 | Drink |
2010 | Maurizio Zanella | Cà del Bosco | Franciacorta, Italy | 90 | Drink |
2011 | Vintage Collection Dosage Zero | Cà del Bosco | Franciacorta, Italy | 91 | Drink |
2011 | Vintage Collection Saten | Cà del Bosco | Franciacorta, Italy | 92 | Drink |
2010 | Vigneti di Ravazzol | Cà La Bionda | Valpolicella, Italy | 87 | Drink |
2009 | Garganega-Chardonnay brut | Cà Rovere | Veneto, Italy | 86 | Drink |
2010 | Blanc de Blanc (100%Cha) | Cà Rovere | Veneto, Italy | 92 | Drink |
2010 | Brut (Garganega-Chardonnay) | Cà Rovere | Veneto, Italy | 87 | Drink |
2010 | Amarone Docg | Cà Rugate | Valpolicella, Italy | 92 | Drink |
2011 | Riserva Amedeo, Lessini Durello Doc | Cà Rugate | Veneto, Italy | 92 | Drink |
NV | Fulvio Beo Rosé s.a. | Cà Rugate | Veneto, Italy | 89 | Drink |
2010 | Annie's Anniversary | Camel Valley | Cornwall, United Kingdom | 90 | Drink |
2010 | White Pinot Noir | Camel Valley | Cornwall, United Kingdom | 89 | Drink |
2011 | Cornwall Pinot Noir rosé | Camel Valley | Cornwall, United Kingdom | 91 | Drink |
2012 | Cornwall brut (seyval 60-reichensteiner20-char20) | Camel Valley | Cornwall, United Kingdom | 88 | Drink |
2012 | Pinot Noir Rosé brut | Camel Valley | Cornwall, United Kingdom | 92 | Drink |
2013 | Annie's Anniversary | Camel Valley | Cornwall, United Kingdom | 90 | Drink |
2013 | Cornwall Brut | Camel Valley | Cornwall, United Kingdom | 90 | Drink |
2013 | Pinot noir Rosé brut | Camel Valley | Cornwall, United Kingdom | 94 | Drink |
2010 | Gran Duc XXI Cava | Canali & Munre | Catalunia, Spain | 90 | Drink |
NV | MC Bardolino Chiaretto | Cantina Castelnuovo del Garda | Veneto, Italy | 88 | Drink |
2012 | Marzani Reserve Brut | Cantina Deidda | Sardinia, Italy | 88 | Drink |
2013 | Marzani Riserva (Nuragus e Vernaccia, legno e 24m) | Cantina Deidda | Sardinia, Italy | 87 | Drink |
NV | Marzani Brut (Nuragus e Vernaccia, 24 mesi aff.to) | Cantina Deidda | Sardinia, Italy | 90 | Drink |
NV | Marzani Fleur (Cannonau e Monica, blanc de noirs) | Cantina Deidda | Sardinia, Italy | 87 | Drink |
2011 | Rosé Dosaggio Zero (100 Gattinara) | Cantina del Signore | Piemonte, Italy | 88 | Drink |
2010 | Domini Veneti Amarone Docg | Cantina della Valpolicella | Valpolicella, Italy | 86 | Drink |
2010 | Lambrusco Ros di Modena | Cantina della Volta | Emilia Romagna, Italy | 88 | Drink |
2010 | Altinum brut Trentodoc | Cantina di Aldeno | Trentino, Italy | 86 | Drink |
2011 | Altinum brut (Cha-Pnoir e 30 mesi sui lieviti) | Cantina di Aldeno | Trentodoc | 90 | Drink |
2014 | Mller Thurgau "Athesim Flumen" Doc | Cantina di Aldeno | Trentino, Italy | 92 | Drink |
2014 | Mller Thurgau "Enopere" Trentino Superiore Doc | Cantina di Aldeno | Trentino, Italy | 90 | Drink |
2007 | Rajas Moscato Rosa | Cantina di Cortaccia | South Tirol, Italy | 89 | Drink |
2011 | Ushas Moscato rosa | Cantina di Cortaccia | South Tirol, Italy | 85 | Drink |
2015 | Monopolio Gambellara Classico Doc | Cantina di Gambellara | Veneto, Italy | 92 | Drink |
2008 | Selezione 1907 Riserva Trentodoc | Cantina di Isera | Trentino, Italy | 85 | Drink |
2009 | CastelCerino Soave Rocca Sveva | Cantina di Soave | Soave, Italy | 88 | Drink |
2010 | Amarone Docg | Cantina di Soave | Valpolicella, Italy | 94 | young |
2010 | CastelCerino Soave Rocca Sveva | Cantina di Soave | Soave, Italy | 89 | Drink |
2011 | CastelCerino Soave Rocca Sveva | Cantina di Soave | Soave, Italy | 90 | Drink |
2012 | CastelCerino Soave Rocca Sveva | Cantina di Soave | Soave, Italy | 85 | Drink |
2013 | Equipe 5 | Cantina di Soave | Soave, Italy | 92 | Drink |
2011 | Terlaner I | Cantina di Terlano | South Tirol, Italy | 87 | young |
2010 | Antares brut Trentodoc | Cantina di Toblino | Trentino, Italy | 84 | Drink |
2010 | Torre del Falasco Amarone Docg | Cantina di Valpantena | Valpolicella, Italy | 84 | young |
2009 | Trentodoc Riserva (100% Cha) | Cantina d'Isera | Trentino, Italy | 92 | Drink |
2012 | Trentodoc brut | Cantina d'Isera | Trentino, Italy | 90 | Drink |
2013 | Trentodoc extrabrut | Cantina d'Isera | Trentino, Italy | 90 | Drink |
2006 | Passithea Moscato rosa | Cantina Girlan | South Tirol, Italy | 96 | Drink |
2011 | Passithea Moscato rosa | Cantina Girlan | South Tirol, Italy | 93 | Drink |
2005 | Rosen Muskateller | Cantina Laimburg | South Tirol, Italy | 90 | Drink |
2014 | Castel Firmian Mller Thurgau Superiore Trentino Doc | Cantina Mezzacorona | Trentino, Italy | 88 | Drink |
NV | Terra di San Mauro Trentodoc | Cantina Mori Colli Zugna | Trentino, Italy | 85 | Drink |
2014 | Alto Adige Valle Isarco Doc Mller Thurgau | Cantina Produttori Bolzano | South Tirol, Italy | 89 | Drink |
2010 | Moscato rosa "Rosis" | Cantina Produttori di Bolzano | South Tirol, Italy | 85 | Drink |
2011 | Moscato rosa "Rosis" | Cantina Produttori di Bolzano | South Tirol, Italy | 89 | young |
2014 | Alto Adige Valle Isarco Mller Thurgau "Aristos" Doc | Cantina Produttori Valle Isarco | South Tirol, Italy | 89 | Drink |
NV | Sarnis Avio brut Trentodoc | Cantina Sociale di Avio | Trentino, Italy | 87 | Drink |
NV | Zell brut Trentodoc | Cantina Sociale di Trento | Trentino, Italy | 90 | Drink |
2014 | Trentino Dop Mller Thurgau "Vini Del Gelso" | Cantina Sociale Mori Colli Zugna | Trentino, Italy | 90 | Drink |
2000 | Terminum Moscato Rosa | Cantina Tramin-Termeno | South Tirol, Italy | 91 | Drink |
2011 | Moscato Rosa Valentin Doc | Cantina Tramin-Termeno | South Tirol, Italy | 86 | young |
2008 | Trentodoc Riserva | Cantine Monfort | Trentino, Italy | 82 | Drink |
NV | Brut Trentodoc | Cantine Monfort | Trentino, Italy | 82 | Drink |
NV | LS Sforzellini Selection Trentodoc | Cantine Monfort | Trentino, Italy | 84 | Drink |
NV | Rosé Trentodoc | Cantine Monfort | Trentino, Italy | 78 | Drink |
2012 | 51,151 Brut | Cantine Moser | Trentodoc | 91 | Drink |
NV | Ros Estrabrut | Cantine Moser | Trentodoc | 88 | Drink |
2014 | Chardonnay | Cape Dreams | RSA | 88 | Drink |
2014 | Chenin Blanc | Cape Dreams | RSA | 89 | Drink |
2014 | Colombar | Cape Dreams | RSA | 91 | Drink |
2007 | Donna Regina (rebula 70-cha) | Carga 1767 | Slovenia | 86 | |
2009 | Donna Regina Noir (nerlot 80-cabsauv) | Carga 1767 | Slovenia | 85 | |
2009 | Donna Regina noir sec | Carga 1767 | Slovenia | 87 | |
2010 | Donna Regina Ros (merlot 80-cabsauv) | Carga 1767 | Slovenia | 85 | |
2012 | Brut Ros (100 Aglianico) 34mesisuilieviti | Carvinea | Puglia, Italy | 89 | Drink |
2009 | LESSINI DURELLO RISERVA ’09 | Casa Cecchin | Veneto, Italy | 90 | Drink |
NV | Caprettone Brut | Casa Setaro | Campania, Italy | 89 | Drink |
2006 | Giacché IGT | Casale 100 Corvi | Lazio, Italy | 93 | Drink |
2012 | Trebbiano IGT | Casale 100 Corvi | Lazio, Italy | 87 | Drink |
2007 | Cà Besina brut | Casali Vini | Emilia Romagna, Italy | 88 | |
1994 | Rosen Muskateller | Castel Sallegg | South Tirol, Italy | 94 | Drink |
2010 | Rosen Muskateller | Castel Sallegg | South Tirol, Italy | 90 | Drink |
2011 | Cuvée Monogram Dosage Zero (cha80-Pnoir) | Castelfaglia | Franciacorta, Italy | 89 | Drink |
NV | CuVèe Monogram Rosé (cha70-Pnoir) | Castelfaglia | Franciacorta, Italy | 89 | Drink |
2011 | Brut Ros (sangiovese 100%) | Castello di Cacchiano | Toscana, Italy | 90 | Drink |
2009 | Aiace Riserva Doc Salice Salentino | Castello Monaci | Apulia, Italy | 92 | Drink |
2008 | MC extrabrut Prince | Cave du Vin Blanc de Morgex et La Salle | Valle d'Aosta, Italy | 89 | |
2011 | MC extrabrut | Cave du Vin Blanc de Morgex et La Salle | Valle d'Aosta, Italy | 90 | |
NV | Glacier brut (100 Priè blanc) pas dosé | Cave du Vin Blanc de Morgex et La Salle | Valle d'Aosta, Italy | 87 | Drink |
2012 | Rosé del Cristo Brut (100% lamb.sorbara) | Cavicchioli U. & Figli | Emilia Romagna, Italy | 87 | Drink |
2005 | Riserva Graal Altemasi Trentodoc | Cavit | Trentino, Italy | 93 | Drink |
2009 | Riserva Graal Altemasi Trentodoc | Cavit | Trentino, Italy | 88 | Drink |
2010 | OroRosso extrabrut Riserva (80Cha-20Pnoir) | Cembra Cantina di Montagna | Trentino, Italy | 91 | Drink |
2010 | Ororosso Riserva 48 mesi extrabrut | Cembra Cantina di Montagna | Trentino, Italy | 92 | |
2012 | Ororosso Dosaggio Zero | Cembra Cantina di Montagna | Trentino, Italy | 89 | |
2010 | Amarone Docg | Cesari | Valpolicella, Italy | 82 | Drink |
2007 | Aquila Reale Cru Maso 7 Fontane Riserva | Cesarini Sforza | Trentino, Italy | 93 | |
2007 | Tridentum Rosé Trentodoc | Cesarini Sforza | Trentino, Italy | 95 | Drink |
2008 | Aquila Reale Cru Maso 7 Fontane Riserva | Cesarini Sforza | Trentino, Italy | 91 | Drink |
2008 | Riserva Extra Brut (100Cha) | Cesarini Sforza | Trentino, Italy | 91 | Drink |
2008 | Tridentum doc Trentodoc | Cesarini Sforza | Trentino, Italy | 90 | Drink |
2009 | Tridentum Rosé Trentodoc | Cesarini Sforza | Trentino, Italy | 90 | Drink |
2012 | Esprit Grand Cru | Champagne Baron Fuenté | Vallée de la Marne | 91 | |
2012 | Grande Reserve | Champagne Baron Fuenté | Vallée de la Marne | 93 | |
NV | Galipettes Brut (Bio) | Champagne Baron Fuenté | Marne, France | 95 | Drink |
2009 | Cuvée Ver Sacrum, Les Vertus Premier Cru | Champagne Bonnaire | Champagne, France | 89 | |
2011 | Grand Cru Blanc de Blancs | Champagne Bonnaire | Champagne, France | 90 | |
2012 | Adage | Champagne Camille Marcel | Bragelone (Cote de Bar) | 92 | Drink |
NV | Brut | Champagne Camille Marcel | Bragelone (Cote de Bar) | 91 | Drink |
NV | Ros Brut | Champagne Camille Marcel | Bragelone (Cote de Bar) | 89 | Drink |
2012 | Brut Selection Premier Cru | Champagne De Saint Gall | Avize | 93 | Drink |
NV | Cuvée D Brut | Champagne Devaux | Bar, de Blancs, Montgueux | 87 | |
NV | Ultra D Extra brut (Pnoir-Cha) oak | Champagne Devaux | Cote des Bar e Montgueux | 88 | |
2006 | Blanc de blancs Grande Cuvée Encry | Champagne Encry | Le Mesnile sur Oger | 89 | |
NV | Zro Dosage Blanc de Blancs | Champagne Encry | Le Mesnile sur Oger | 91 | |
NV | Brut Mosaique | Champagne Jacquart | Reims | 92 | |
NV | Brut Rosé | Champagne Jacquart | Champagne | 91 | Drink |
2013 | Trois Contrées | Champagne La Borderie | Champagne, France | 92 | Drink |
NV | "Douce Fòlie" Rosé | Champagne La Borderie | Champagne, France | 90 | Drink |
2006 | Rosé | Champagne Leclerc Briant | Epernay, France | 92 | Drink |
2009 | Le Chvres Pierreuses | Champagne Leclerc Briant | Epernay, France | 92 | Drink |
2011 | Brut | Champagne Leclerc Briant | Epernay, France | 87 | Drink |
2012 | Brut Reserve | Champagne Leclerc Briant | Epernay, France | 90 | Drink |
NV | Brut | Champagne Lété-Vautraim | Vallée de la Marne | 87 | |
NV | Demi-Sec | Champagne Lété-Vautraim | Marne, France | 84 | Drink |
NV | Rose Royal | Champagne Lété-Vautraim | Marne, France | 88 | Drink |
2009 | Millesime Brut | Champagne Lété-Vautraim | Marne, France | 90 | Drink |
NV | Brut 204 | Champagne Lété-Vautraim | Marne, France | 86 | Drink |
2008 | Brut Millesimé | Champagne Louis Roederer | Reims, Marne, Cote de Blancs | 91 | Drink |
NV | Brut Nature | Champagne Louis Roederer | Reims, Marne, Cote de Blancs | 94 | Drink |
NV | Brut Premier | Champagne Louis Roederer | Reims, Marne, Cote de Blancs | 90 | Drink |
2008 | Brut Millesimé | Champagne Louise Brison | Cote des Bas | 87 | |
2005 | Vintage 2005 | Champagne Pannier | Dizy, Eparnay | 92 | Drink |
2006 | Blanc de Blanc 2006 | Champagne Pannier | Dizy, Eparnay | 90 | Drink |
N.V. | Extra Brut | Champagne Pannier | Dizy, Eparnay | 91 | Drink |
NV | Grand Brut | Champagne Perrier-Jouet | Eparnay | 91 | Drink |
2011 | Rosé de Saignée | Champagne Rafflin-Lepitre | Champagne | 88 | Drink |
2012 | Brut Classique 1er Cru | Champagne Rafflin-Lepitre | Chigny-les-Roses | 92 | Drink |
1995 | Blanc des Millenaires | Charles Heidsieck | Champagne, France | 93 | Drink |
2009 | Loupiac Cuvée D'Or | Chateau Dauphiné-Rindillon | Loupiac, France | 96 | Drink |
NV | Blanc de Noir, Cremant | Chateau de Chaintres | Loire, France | 88 | Drink |
2015 | Sauvignon Blanc | Chateau de Roquette (Dauphiné-Rondillon) | Loupiac, France | 95 | Drink |
2009 | Loupiac Cuvée | Chateau Duaphiné-Rondillon | Loupiac, France | 95 | Drink |
2011 | Loupiac Cuvée | Chateau Duaphiné-Rondillon | Loupiac, France | 93 | Drink |
2009 | Comte de M | Chateau Kefraya | Lebanon | 92 | Drink |
2010 | Le Grand Enclos | Chateau Lamoroux | Graves-Bordeaux, France | 88 | Drink |
2013 | Graves | Chateau Moutin (Dauphiné-Rondillon) | Loupiac, France | 92 | Drink |
2010 | Blanc des Blanques, Cremant | Chateau Rives Blanques | Limoux, France | 87 | Drink |
2011 | Blanquette | Chateau Rives Blanques | Limoux, France | 85 | Drink |
2011 | Vintage Ros , Cremant | Chateau Rives Blanques | Limoux, France | 85 | Drink |
2012 | Quintopasso Rosé brut | Chiarli 1860-Quintopasso | Emilia Romagna, Italy | 90 | Drink |
2010 | Calliope Brut | Cieck | Erbaluce, Lombardia, Italy | 90 | Drink |
2011 | Ros brut (neretto di san giorgio 30 mesi) | Cieck | Lombardia, Italy | 88 | Drink |
2011 | San Giorgio brut | Cieck | Erbaluce, Lombardia, Italy | 90 | Drink |
NV | Brut Reserva | Coates & Seely | North Hampshire, United Kingdom | 89 | Drink |
NV | Brut Rosé | Coates & Seely | North Hampshire, United Kingdom | 89 | Drink |
2010 | Millesimato Non Dosato | Cola Battista Az.Agr. | Lombardia, Italy | 88 | Drink |
2013 | Carlo V Rosso Veneto Igt | Colli Vicentini | Veneto, Italy | 93 | Drink |
2014 | Torre dei Vescovi - Pinot noir Veneto Igt | Colli Vicentini | Veneto, Italy | 91 | Drink |
2011 | Il Classico 1 SW | Collina dei Ciliegi | Veneto, Italy | 86 | Drink |
2008 | Ubaldo Rosi, Riserva SW | Colonnara | Verdicchio, Marche, Italy | 89.937 | Drink |
NV | Luigi Ghisleri, SW, Vedicchio | Colonnara | Verdicchio, Marche, Italy | 88.501 | Drink |
2008 | Imperial Reserva | Compania Vinicola del Norte de Espana | Rioja, Spain | 90 | Drink |
NV | 600Uno brut Trentodoc | Concilio | Trentino, Italy | 88 | Drink |
2014 | Mller Thurgau "Ronch" Trentino Doc | Concilio | Trentino, Italy | 92 | Drink |
2010 | Juan Manuel Fangio Malbec | Conquest Winery | Mendoza, Argentina | 84 | Drink |
2007 | Cuvée del Fondatore Trentodoc | Conti Wallenburg | Trentino, Italy | 78 | Drink |
2010 | Amarone Docg | Corte Adami | Valpolicella, Italy | 82 | Drink |
2010 | Gli Archi Amarone Docg | Corte Archi | Valpolicella, Italy | 84 | Drink |
2010 | Brolo del Figaretto, Amarone Docg | Corte Figaretto | Valpolicella, Italy | 84 | Drink |
2010 | Amarone Docg | Corte Rugolin | Valpolicella, Italy | 83 | Drink |
2010 | Amarone Docg | Corte San Benedetto | Valpolicella, Italy | 85 | Drink |
2010 | Amarone Docg | Corte Sant'Alda | Valpolicella, Italy | 85 | Drink |
2010 | Corte Vaona, Amarone Docg | Corte Vaona | Valpolicella, Italy | 82 | Drink |
2008 | Brut SW | Costaripa | Lombardia, Italy | 86 | Drink |
NV | Chardonnay brut SW | Costaripa | Lombardia, Italy | 89 | Drink |
2010 | Amarone Docg | Dal Bosco Giulietta | Valpolicella, Italy | 89 | Drink |
2010 | Cuvée Augusto (Cha88-Durella12) | Dal Cero | Veneto, Italy | 92 | Drink |
NV | Tenuta di Corte Giacobbe chardonnay | Dal Cero | Veneto, Italy | 89 | |
2012 | Colle Duga Bianco | Damian Princic | Collio, Friuli VG, Italy | 85 | Drink |
2009 | Kaplja IGT Venezia Giulia | Damijan Podversic | Collio, Friuli VG, Italy | 90 | Drink |
2010 | Checco Amarone Docg | Damoli Bruno | Valpolicella, Italy | 84 | young |
2014 | Tauriga Nacional | De Krans | RSA | 88 | Drink |
NV | Cuvée Caudalies GC Rosé | De Sousa | Champagne, France | 93 | young |
NV | Cordon Bleu, brut selection | De Venoge | Champagne, France | 93 | Drink |
2002 | Blanc des Blancs | Delamotte | Champagne, France | 95 | Drink |
2010 | Cubitt Reserve | Denbies Wine Estate | Surrey, United Kingdom | 90 | Drink |
2010 | SaxaNigra Brut | Destro 1897 | Sicily, Italy | 89 | Drink |
NV | Saxa Nigra | Destro Vini | Piemonte, Italy | 87 | |
2009 | Reserve Brut | Digby Fine English | Kent, United Kingdom | 91 | Drink |
2006 | Tokaji Aszu 6 | Dobogo | Hungary | 94 | Drink |
NV | Cuvée Brut Tradition, Blanquette | Domaine Delmas | Limoux, France | 92 | Drink |
2013 | L'Esprit d'Escalin | Domaine d'Escalin | Grignan Les Adhémar, France | 89 | Drink |
2015 | Le Rosé d'Escalin | Domaine d'Escalin | Grignan Les Adhémar, France | 90 | Drink |
2011 | Merlot Domaine Bousquet | Domaine Jean Bousquet | Mendoza, Argentina | 87 | young |
2015 | Piquepoul | Domaine Paul Mas | France | 89 | |
NV | Chateau Martinolles, Prima Perla Blanquette | Domaine Paul Mas | Limoux, France | 84 | Drink |
NV | Cote Mas, Methode Ancestrale | Domaine Paul Mas | Limoux, France | 88 | Drink |
NV | L'Eglise St Martin, Blanquette | Domaine Paul Mas | Limoux, France | 87 | Drink |
NV | Piquepoul Frisant | Domaine Paul Mas | Languedocque, France | 83 | Drink |
NV | Prima Perla Rosé, Cremant | Domaine Paul Mas | Limoux, France | 85 | Drink |
NV | Prima Perla, Cremant | Domaine Paul Mas | Limoux, France | 83 | Drink |
NV | Vergnes Carte Noir, Blanquette | Domaine Paul Mas | Limoux, France | 89 | Drink |
NV | Vergnes Rosé, Blanquette | Domaine Paul Mas | Limoux, France | 90 | Drink |
2012 | Charme du Soleil Brut | Domaine Rosier | Blanquette de Limoux | 91 | |
2012 | Cuvée Ma Maison | Domaine Rosier | Cremant de Limoux | 90 | |
2012 | Cuvée Speciale Brut | Domaine Rosier | Blanquette de Limoux | 92 | |
2012 | Jean Philippe Brut (Che-Cha-Mauzac) | Domaine Rosier | Cremant de Limoux | 88 | |
NV | Cuvée Chateau de Villelongue, Cremant | Domaine Rosier | Limoux, France | 86 | Drink |
2013 | Uno dei Mil, Viognier | Dominio de Punctum | Rias Baixas. Spain | 90 | Drink |
2013 | Lumera Tannat - Pinot noir | Donnafugata | Sicily, Italy | 86 | Drink |
2012 | Canei | Durin | Liguria, Italy | 88 | |
NV | Bàsura Obscura pas dosè | Durin | Liguria, Italy | 92 | Drink |
2012 | Collio Bianco | Edi Keber Az. Agr. | Collio, Friuli VG, Italy | 88 | Drink |
